乳飲料・加工乳
低脂肪1000ml
酪農しぼり1000ml
低脂肪/成分表
200mlあたり
| エネルギー | 76kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.2g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 14.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 93mg |
| ビタミンD | 1.5μg |
酪農しぼり/成分表
200mlあたり
| エネルギー | 89kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 149.8mg |
低脂肪1000ml
酪農しぼり1000ml
200mlあたり
| エネルギー | 76kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.2g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 14.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 93mg |
| ビタミンD | 1.5μg |
200mlあたり
| エネルギー | 89kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 149.8mg |